Kec. Juwana, Kab. Pati
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 20 | 0,32% | 12 | 0,19% | 8 | 0,13% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 448 | 7,13% | 233 | 3,71% | 215 | 3,42% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 488 | 7,76% | 259 | 4,12% | 229 | 3,64% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 528 | 8,40% | 268 | 4,26% | 260 | 4,14% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 381 | 6,06% | 177 | 2,82% | 204 | 3,25% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 451 | 7,17% | 218 | 3,47% | 233 | 3,71% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 405 | 6,44% | 218 | 3,47% | 187 | 2,97% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 521 | 8,29% | 245 | 3,90% | 276 | 4,39% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 573 | 9,12% | 294 | 4,68% | 279 | 4,44% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 515 | 8,19% | 254 | 4,04% | 261 | 4,15% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 466 | 7,41% | 202 | 3,21% | 264 | 4,20% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 437 | 6,95% | 221 | 3,52% | 216 | 3,44% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 373 | 5,93% | 180 | 2,86% | 193 | 3,07% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 254 | 4,04% | 137 | 2,18% | 117 | 1,86% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 426 | 6,78% | 226 | 3,60% | 200 | 3,18% |
| JUMLAH | 6.286 | 100,00% | 3.144 | 50,02% | 3.142 | 49,98% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6.286 | 100,00% | 3.144 | 50,02% | 3.142 | 49,98% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.150.925.212,00Rp. 2.738.432.286,00
Rp. 2.275.491.904,00Rp. 2.114.056.427,00
Rp. 0,00Rp. -12.486.306,00
Rp. 464.205.000,00Rp. 451.905.000,00
Rp. 1.694.837,00Rp. 2.000.000,00
Rp. 1.118.242.000,00Rp. 1.118.242.000,00
Rp. 50.202.286,00Rp. 50.202.286,00
Rp. 335.404.304,00Rp. 349.583.000,00
Rp. 0,00Rp. 750.000.000,00
Rp. 181.176.785,00Rp. 16.500.000,00
Rp. 891.724.060,00Rp. 637.736.141,00
Rp. 720.725.844,00Rp. 997.178.000,00
Rp. 218.850.000,00Rp. 218.850.000,00
Rp. 225.342.000,00Rp. 30.000.000,00
Rp. 218.850.000,00Rp. 230.292.286,00