Kec. Juwana, Kab. Pati
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 43 | 0,68% | 27 | 0,43% | 16 | 0,25% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 453 | 7,21% | 231 | 3,67% | 222 | 3,53% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 484 | 7,70% | 256 | 4,07% | 228 | 3,63% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 537 | 8,54% | 272 | 4,33% | 265 | 4,22% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 379 | 6,03% | 180 | 2,86% | 199 | 3,17% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 442 | 7,03% | 211 | 3,36% | 231 | 3,67% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 419 | 6,67% | 222 | 3,53% | 197 | 3,13% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 516 | 8,21% | 245 | 3,90% | 271 | 4,31% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 584 | 9,29% | 295 | 4,69% | 289 | 4,60% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 523 | 8,32% | 256 | 4,07% | 267 | 4,25% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 471 | 7,49% | 214 | 3,40% | 257 | 4,09% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 419 | 6,67% | 209 | 3,32% | 210 | 3,34% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 354 | 5,63% | 171 | 2,72% | 183 | 2,91% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 256 | 4,07% | 141 | 2,24% | 115 | 1,83% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 406 | 6,46% | 214 | 3,40% | 192 | 3,05% |
| JUMLAH | 6.286 | 100,00% | 3.144 | 50,02% | 3.142 | 49,98% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6.286 | 100,00% | 3.144 | 50,02% | 3.142 | 49,98% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat